| DEBE | CANTIDAD | CONCEPTO | CONCEPTO | CANTIDAD | HABER |
| 57 | 116.000 | ANTICIPO | . | . | . |
| . | . | . | ANTICIPO | 100.000 | 437 |
| . | . | . | IVA | 16.000 | 477 |
En el momento de hacer la factura:
| DEBE | CANTIDAD | CONCEPTO | CONCEPTO | CANTIDAD | HABER |
| 430 | 348.000 | N/FRA. x | . | . | . |
| . | . | . | N/FRA. x | 400.000 | 700 |
| . | . | . | N/FRA. x | 48.000. | 477 |
| 437 | 100.0000 | ANTICIPO | . | . | . |
Anticipos de proveedores/acreedores: funcionan con el mismo sistema, pero invirtiendo el debe y el haber, y utilizando las cuentas 400, 410, 407 y 417.