| compra | 100.000 |
| amortización | 40.000 |
| venta | 15.000 |
Por la compra de la máquina:
| DEBE | CANTIDAD | CONCEPTO | CONCEPTO | CANTIDAD | HABER |
| 223 | 100.000 | maquina tal | . | . | . |
| 472 | 16.000 | iva | . | . | . |
| . | . | . | s/FRA. X | 116.000 | 523 |
Por la amortización:
| DEBE | CANTIDAD | CONCEPTO | CONCEPTO | CANTIDAD | HABER |
| 682 | 40.000 | amortización | amortización | 40.000 | 282 |
Por la venta:
| DEBE | CANTIDAD | CONCEPTO | CONCEPTO | CANTIDAD | HABER |
| 282 | 40.000 | baja en inventario | . | . | . |
| . | . | . | baja en inventario | 100.000 | 223 |
| 440 | 17.400 | venta inmovilizado | . | . | . |
| . | . | . | n/fra. x | 2.400 | 477 |
| 671 | 45.000 | Pérdidas de inmov. | . | . | . |
El sado de la cuenta 671, viene de la siguiente operación:
| OPERACION | VALOR |
| COMPRA | 100.000 |
| AMORTIZACION | - 40.000 |
| VENTA | - 15.000 |
| VALOR C. | 45.000 |
Hemos perdido dinero porque la máquina, en el momento de su venta, valía contablemente 60.000, y la hemos vendido solo por 15.000. Si por ejemplo, la hubiéramos vendido por 140.000, la última línea del asiento anterior hubiera sido de 80.000 ptas. al haber, a la cuenta 771.